![]() |
ブランド名: | OEM/ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
設備 | CNCマシニングセンター |
品質管理 | ISO9001:2015認証取得 |
技術 | 10年の経験 |
サービス | カスタマイズされたOEM |
用途 | 多用途 |
許容誤差 | ±0.1mm |
サービス | CNC旋盤、CNCフライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料 | 真鍮、アルミニウム、ステンレス鋼、鋼、およびABS、PP、PEEK、POMを含むさまざまなプラスチック |
表面処理 | 陽極酸化処理、ビーズブラスト、メッキ、塗装、粉体塗装など |
許容誤差 | ±0.05~±0.1mm |
図面形式 | STP、STEP、LGS、XT、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF、またはサンプル |
リードタイム | サンプルは1~3週間、量産は3~5週間 |
品質保証 | ISO9001:2015、SGS、RoHs、IATF16949:2016 |
当社の専門的な品質管理チームは、すべてのお客様の要件に対して一貫した製品品質を保証します。
![]() |
ブランド名: | OEM/ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
設備 | CNCマシニングセンター |
品質管理 | ISO9001:2015認証取得 |
技術 | 10年の経験 |
サービス | カスタマイズされたOEM |
用途 | 多用途 |
許容誤差 | ±0.1mm |
サービス | CNC旋盤、CNCフライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料 | 真鍮、アルミニウム、ステンレス鋼、鋼、およびABS、PP、PEEK、POMを含むさまざまなプラスチック |
表面処理 | 陽極酸化処理、ビーズブラスト、メッキ、塗装、粉体塗装など |
許容誤差 | ±0.05~±0.1mm |
図面形式 | STP、STEP、LGS、XT、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF、またはサンプル |
リードタイム | サンプルは1~3週間、量産は3~5週間 |
品質保証 | ISO9001:2015、SGS、RoHs、IATF16949:2016 |
当社の専門的な品質管理チームは、すべてのお客様の要件に対して一貫した製品品質を保証します。