![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
材質 | 金属 |
表面処理 | 熱処理 |
プロセス | パンチング、曲げ、熱処理 |
用途 | 産業機器 |
サービス | OEM / ODM |
包括的なOEM/ODMサービスを提供しています。サンプル、図面、またはコンセプトをご提供いただければ、当社の専門チームがお客様のニーズに合った製品に変換します。
サービス | CNC旋盤、CNCフライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料オプション | 真鍮、アルミニウム(2000/6000シリーズ、7075、5052)、ステンレス鋼(303、304、316)、鋼、各種プラスチック |
表面処理 | 陽極酸化処理、ビーズブラスト、メッキ、塗装、粉体塗装、レーザー彫刻など |
許容誤差 | ±0.05~±0.1mm |
受け入れ可能な形式 | STP、STEP、LGS、XT、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF、または物理的なサンプル |
リードタイム | サンプルは1~3週間、量産は3~5週間 |
認証 | ISO9001:2015、SGS、RoHs、IATF16949:2016 |
ISO 9001:2015認証を取得しており、生産前のサンプリングや最終検査を含む厳格な品質管理手順を実施しています。
商社と比較して大幅なコスト削減を提供する、直接メーカー価格。
1991年設立、カスタム金属加工における20年以上の専門知識。
納品までの定期的な更新と物流追跡による完全な生産透明性。
完全な社内生産ラインにより、カスタムオーダーの迅速な納期を実現。
お問い合わせにすぐに対応できるよう、24時間365日のカスタマーサービスをご利用いただけます。
![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
材質 | 金属 |
表面処理 | 熱処理 |
プロセス | パンチング、曲げ、熱処理 |
用途 | 産業機器 |
サービス | OEM / ODM |
包括的なOEM/ODMサービスを提供しています。サンプル、図面、またはコンセプトをご提供いただければ、当社の専門チームがお客様のニーズに合った製品に変換します。
サービス | CNC旋盤、CNCフライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料オプション | 真鍮、アルミニウム(2000/6000シリーズ、7075、5052)、ステンレス鋼(303、304、316)、鋼、各種プラスチック |
表面処理 | 陽極酸化処理、ビーズブラスト、メッキ、塗装、粉体塗装、レーザー彫刻など |
許容誤差 | ±0.05~±0.1mm |
受け入れ可能な形式 | STP、STEP、LGS、XT、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF、または物理的なサンプル |
リードタイム | サンプルは1~3週間、量産は3~5週間 |
認証 | ISO9001:2015、SGS、RoHs、IATF16949:2016 |
ISO 9001:2015認証を取得しており、生産前のサンプリングや最終検査を含む厳格な品質管理手順を実施しています。
商社と比較して大幅なコスト削減を提供する、直接メーカー価格。
1991年設立、カスタム金属加工における20年以上の専門知識。
納品までの定期的な更新と物流追跡による完全な生産透明性。
完全な社内生産ラインにより、カスタムオーダーの迅速な納期を実現。
お問い合わせにすぐに対応できるよう、24時間365日のカスタマーサービスをご利用いただけます。