![]() |
ブランド名: | OEM/ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
タイプ | 旋盤、フライス盤 |
CNC機械加工 | はい |
材質 | プラスチック、PEEK、POM、ナイロン |
技術 | 10年の経験 |
サービス | カスタムOEM |
用途 | 家電製品、工業用、商品 |
許容誤差 | ±0.1mm |
サービス | CNC旋盤、CNCフライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料オプション |
真鍮: 260、C360、H59-H70、ブロンズ、銅
アルミニウム: 2000シリーズ、6000シリーズ、7075、5052
ステンレス鋼: SUS303、SUS304、SS316、SS316L、17-4PH
鋼: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo
プラスチック: アセタール/POM/PA/ナイロン/PC/PMMA/PVC/PU/アクリル/ABS/PTFE/PEEK
|
表面処理 | 陽極酸化、ビーズブラスト、メッキ、塗装、粉体塗装、レーザー彫刻など |
許容誤差 | ±0.05~±0.1mm |
図面形式 | STP、STEP、LGS、XT、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF、またはサンプル |
リードタイム | サンプルの場合は1~3週間、量産の場合は3~5週間 |
---|---|
支払条件 | 貿易保証、TT/ウェストユニオン |
供給能力 | 1ヶ月あたり10,000,000個 |
![]() |
ブランド名: | OEM/ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
タイプ | 旋盤、フライス盤 |
CNC機械加工 | はい |
材質 | プラスチック、PEEK、POM、ナイロン |
技術 | 10年の経験 |
サービス | カスタムOEM |
用途 | 家電製品、工業用、商品 |
許容誤差 | ±0.1mm |
サービス | CNC旋盤、CNCフライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料オプション |
真鍮: 260、C360、H59-H70、ブロンズ、銅
アルミニウム: 2000シリーズ、6000シリーズ、7075、5052
ステンレス鋼: SUS303、SUS304、SS316、SS316L、17-4PH
鋼: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo
プラスチック: アセタール/POM/PA/ナイロン/PC/PMMA/PVC/PU/アクリル/ABS/PTFE/PEEK
|
表面処理 | 陽極酸化、ビーズブラスト、メッキ、塗装、粉体塗装、レーザー彫刻など |
許容誤差 | ±0.05~±0.1mm |
図面形式 | STP、STEP、LGS、XT、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF、またはサンプル |
リードタイム | サンプルの場合は1~3週間、量産の場合は3~5週間 |
---|---|
支払条件 | 貿易保証、TT/ウェストユニオン |
供給能力 | 1ヶ月あたり10,000,000個 |