![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1 PCS |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
材質 | 金属 |
用途 | 産業/自動車/医療/電子/航空宇宙 |
許容誤差 | ±0.1mm |
サイズ | 要件に合わせてカスタマイズ可能 |
仕上げ | メッキ、研磨、陽極酸化 |
OEM | 許容可能 |
サービス | CNC旋盤、CNCフライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
材質 |
真鍮: 260、C360、H59-H70、ブロンズ、銅 アルミニウム: 2000シリーズ、6000シリーズ、7075、5052 ステンレス鋼: SUS303、SUS304、SS316、SS316L、17-4PH 鋼: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo プラスチック: POM、PA、ナイロン、PC、PMMA、PVC、PU、アクリル、ABS、PTFE、PEEK |
表面処理 | 陽極酸化、ビーズブラスト、シルクスクリーン印刷、PVDメッキ、各種金属メッキ、ブラッシング、塗装、粉体塗装、不動態化、電気泳動、電解研磨、ローレット加工、レーザー/エッチング彫刻 |
許容誤差 | ±0.05mm~±0.1mm |
図面形式 | STP、STEP、LGS、XT、AutoCAD (DXF、DWG)、PDF、または物理的なサンプル |
リードタイム | サンプルは1~3週間、量産は3~5週間 |
品質保証 | ISO9001:2015、SGS、RoHS、IATF16949:2016 |
支払条件 | 貿易保証、TT/ウェストユニオン |
供給能力 | 月間10,000,000個 |
![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1 PCS |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
材質 | 金属 |
用途 | 産業/自動車/医療/電子/航空宇宙 |
許容誤差 | ±0.1mm |
サイズ | 要件に合わせてカスタマイズ可能 |
仕上げ | メッキ、研磨、陽極酸化 |
OEM | 許容可能 |
サービス | CNC旋盤、CNCフライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
材質 |
真鍮: 260、C360、H59-H70、ブロンズ、銅 アルミニウム: 2000シリーズ、6000シリーズ、7075、5052 ステンレス鋼: SUS303、SUS304、SS316、SS316L、17-4PH 鋼: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo プラスチック: POM、PA、ナイロン、PC、PMMA、PVC、PU、アクリル、ABS、PTFE、PEEK |
表面処理 | 陽極酸化、ビーズブラスト、シルクスクリーン印刷、PVDメッキ、各種金属メッキ、ブラッシング、塗装、粉体塗装、不動態化、電気泳動、電解研磨、ローレット加工、レーザー/エッチング彫刻 |
許容誤差 | ±0.05mm~±0.1mm |
図面形式 | STP、STEP、LGS、XT、AutoCAD (DXF、DWG)、PDF、または物理的なサンプル |
リードタイム | サンプルは1~3週間、量産は3~5週間 |
品質保証 | ISO9001:2015、SGS、RoHS、IATF16949:2016 |
支払条件 | 貿易保証、TT/ウェストユニオン |
供給能力 | 月間10,000,000個 |