![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
材質 | ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮 |
---|---|
表面処理 | 研磨、熱処理、サンドブラスト |
用途 | 産業機器、自動車スペアパーツ、精密CNC金属部品加工 |
公差 | ±0.01 |
サービス | カスタム製造 |
品質管理 | 出荷前の100%検査 |
サービス | CNC旋盤、フライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料 |
真鍮: 260、C360、H59-H70、ブロンズ、銅 アルミニウム: 2000シリーズ、6000シリーズ、7075、5052 ステンレス鋼: SUS303、SUS304、SS316、SS316L、17-4PH 鋼: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo プラスチック: POM、PA、ナイロン、PC、PMMA、PVC、PU、アクリル、ABS、PTFE、PEEK |
表面処理 | 陽極酸化処理、ビーズブラスト、シルクスクリーン印刷、PVDメッキ、各種金属メッキ、ブラッシング、塗装、粉体塗装、不動態化、電気泳動、電解研磨、ローレット加工、レーザーエッチング |
公差範囲 | ±0.05~±0.1mm |
受け入れ可能な形式 | STP、STEP、IGS、XT、AutoCAD(DXF/DWG)、PDF、または物理的なサンプル |
リードタイム | サンプルは1~3週間、量産は3~5週間 |
認証 | ISO9001:2015、SGS、RoHS、IATF16949:2016 |
![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
材質 | ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮 |
---|---|
表面処理 | 研磨、熱処理、サンドブラスト |
用途 | 産業機器、自動車スペアパーツ、精密CNC金属部品加工 |
公差 | ±0.01 |
サービス | カスタム製造 |
品質管理 | 出荷前の100%検査 |
サービス | CNC旋盤、フライス盤、レーザー切断、曲げ、スピニング、ワイヤーカット、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料 |
真鍮: 260、C360、H59-H70、ブロンズ、銅 アルミニウム: 2000シリーズ、6000シリーズ、7075、5052 ステンレス鋼: SUS303、SUS304、SS316、SS316L、17-4PH 鋼: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo プラスチック: POM、PA、ナイロン、PC、PMMA、PVC、PU、アクリル、ABS、PTFE、PEEK |
表面処理 | 陽極酸化処理、ビーズブラスト、シルクスクリーン印刷、PVDメッキ、各種金属メッキ、ブラッシング、塗装、粉体塗装、不動態化、電気泳動、電解研磨、ローレット加工、レーザーエッチング |
公差範囲 | ±0.05~±0.1mm |
受け入れ可能な形式 | STP、STEP、IGS、XT、AutoCAD(DXF/DWG)、PDF、または物理的なサンプル |
リードタイム | サンプルは1~3週間、量産は3~5週間 |
認証 | ISO9001:2015、SGS、RoHS、IATF16949:2016 |