![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
適用する | 産業,自動車,医療など |
---|---|
配達 | DHL,UPS,FedEx,TNTなど |
図形形式 | PDF,DWG,IGS,STEPなど |
許容性 | ±0.01mm |
OEM/ODM | 受け入れられる |
パッケージ | 標準輸出用紙箱 または顧客の要求に応じて |
サービス | CNCターニング,CNCフレーシング,レーザー切削,折り,スピニング,ワイヤ切削,スタンプ,EDM,注射鋳造 |
---|---|
材料 |
ブラス:260C360,H59-H70,ブロンズ,銅 アルミ:2000/6000シリーズ,7075,5052 ステンレス鋼:SUS303/304, SS316/L, 17-4PH 鉄鋼:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo プラスチック:POM,PA,ナイロン,PC,PMMA,PVC,PU,アクリル,ABS,PTFE,PEEK |
表面処理 | アノジス,ビーズブレーシング,シルクスクリーニング,様々な塗装,ブラシング,塗装,粉末塗装,パシベーション,電解,電極磨き,ノールリング,レーザー彫刻 |
許容性 | ±0.05~±0.1mm |
図形形式 | STP,STEP,IGS,XT,AutoCAD (DXF/DWG),PDF,または物理サンプル |
リード タイム | プロトタイプでは1〜3週間,生産量では3〜5週間 |
認証 | ISO9001:2015SGS,RoHS,IATF16949:2016 |
![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
適用する | 産業,自動車,医療など |
---|---|
配達 | DHL,UPS,FedEx,TNTなど |
図形形式 | PDF,DWG,IGS,STEPなど |
許容性 | ±0.01mm |
OEM/ODM | 受け入れられる |
パッケージ | 標準輸出用紙箱 または顧客の要求に応じて |
サービス | CNCターニング,CNCフレーシング,レーザー切削,折り,スピニング,ワイヤ切削,スタンプ,EDM,注射鋳造 |
---|---|
材料 |
ブラス:260C360,H59-H70,ブロンズ,銅 アルミ:2000/6000シリーズ,7075,5052 ステンレス鋼:SUS303/304, SS316/L, 17-4PH 鉄鋼:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo プラスチック:POM,PA,ナイロン,PC,PMMA,PVC,PU,アクリル,ABS,PTFE,PEEK |
表面処理 | アノジス,ビーズブレーシング,シルクスクリーニング,様々な塗装,ブラシング,塗装,粉末塗装,パシベーション,電解,電極磨き,ノールリング,レーザー彫刻 |
許容性 | ±0.05~±0.1mm |
図形形式 | STP,STEP,IGS,XT,AutoCAD (DXF/DWG),PDF,または物理サンプル |
リード タイム | プロトタイプでは1〜3週間,生産量では3〜5週間 |
認証 | ISO9001:2015SGS,RoHS,IATF16949:2016 |