![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 価値 |
---|---|
CNC加工かどうか | 工場5軸CNCミリングパーツ |
材料能力 | アルミニウム、ステンレス鋼、真鍮、銅、鋼 |
処理方法 | CNCミリング |
描画形式 | PDF、DWG、IGS、ステップなど |
許容範囲 | ±0.01mm |
検査機器 | CMM、プロジェクターなど |
配送方法 | エクスプレス、空気、海など |
サービス | CNCターニング、CNCミリング、レーザー切断、曲げ、回転、ワイヤー切断、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料 |
真鍮:260、C360、H59-H70、青銅、銅 アルミニウム:2000シリーズ、6000シリーズ、7075、5052 ステンレス鋼:SUS303、SUS304、SS316、SS316L、17-4PH 鋼鉄:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CRMO プラスチック:酢酸/POM/PA/ナイロン/PC/PMMA/PVC/PU/アクリル/ABS/PTFE/PEEK |
表面処理 | 陽子化、ビーズブラスト、シルクスクリーン、PVDメッキ、亜鉛/ニックル/クロム/チタンメッキ、ブラッシング、塗装、粉末コーティング、パッシベーション、電気泳動、電気研磨、Knurl、レーザー/エッチ/彫刻 |
許容範囲 | ±0.05〜±0.1mm |
描画は受け入れられます | STP、ステップ、LGS、XT、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF、またはサンプル |
リードタイム | サンプルの場合は1〜3週間、大量生産の場合は3〜5週間 |
品質保証 | ISO9001.2015、SGS、ROHS、IATF16949.2016 |
![]() |
ブランド名: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客の要求として |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 価値 |
---|---|
CNC加工かどうか | 工場5軸CNCミリングパーツ |
材料能力 | アルミニウム、ステンレス鋼、真鍮、銅、鋼 |
処理方法 | CNCミリング |
描画形式 | PDF、DWG、IGS、ステップなど |
許容範囲 | ±0.01mm |
検査機器 | CMM、プロジェクターなど |
配送方法 | エクスプレス、空気、海など |
サービス | CNCターニング、CNCミリング、レーザー切断、曲げ、回転、ワイヤー切断、スタンピング、EDM、射出成形 |
---|---|
材料 |
真鍮:260、C360、H59-H70、青銅、銅 アルミニウム:2000シリーズ、6000シリーズ、7075、5052 ステンレス鋼:SUS303、SUS304、SS316、SS316L、17-4PH 鋼鉄:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CRMO プラスチック:酢酸/POM/PA/ナイロン/PC/PMMA/PVC/PU/アクリル/ABS/PTFE/PEEK |
表面処理 | 陽子化、ビーズブラスト、シルクスクリーン、PVDメッキ、亜鉛/ニックル/クロム/チタンメッキ、ブラッシング、塗装、粉末コーティング、パッシベーション、電気泳動、電気研磨、Knurl、レーザー/エッチ/彫刻 |
許容範囲 | ±0.05〜±0.1mm |
描画は受け入れられます | STP、ステップ、LGS、XT、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF、またはサンプル |
リードタイム | サンプルの場合は1〜3週間、大量生産の場合は3〜5週間 |
品質保証 | ISO9001.2015、SGS、ROHS、IATF16949.2016 |